Exness Market के कार्य/व्यापार के घंटे - छुट्टियाँ और Exness

मार्केट ट्रेडिंग घंटों के बारे में जानने के लिए आपको यहां सब कुछ चाहिए:
Exness ट्रेडिंग सत्र
Exness बाज़ार एक विकेन्द्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है जो किसी भौगोलिक सीमा को नहीं जानता और सप्ताह में पाँच दिन चौबीसों घंटे कार्य करता है।
जैसे ही एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, जिसका अर्थ है कि आप Exness में 24/5 व्यापार कर सकते हैं। कुछ बाजार ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं और व्यापारिक गतिविधि की उच्चतम मात्रा आमतौर पर उस अवधि के दौरान होती है क्योंकि व्यापार के अधिक अवसर होते हैं।
डेलाइट बचत और Exness बाज़ार
इस तथ्य के कारण कि कई देश गर्मियों में डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) में स्थानांतरित हो जाते हैं, गर्मियों और सर्दियों के महीनों में बाजार के खुलने और बंद होने का समय बदल जाता है।
Exness में, हम US डेलाइट सेविंग्स टाइम (DST) की तारीखों का निरीक्षण करते हैं । तो, डीएसटी गर्मियों की शुरुआत को चिह्नित करता है और हर साल मार्च में दूसरे रविवार को होता है। डीएसटी हर साल नवंबर में पहले रविवार को समाप्त होता है और सर्दियों की शुरुआत को चिह्नित करता है ।
नीचे दी गई तालिका गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक सत्रों के खुलने और बंद होने के समय को सूचीबद्ध करती है। ध्यान दें कि हमारा सर्वर समय GMT+0 है।
क्षेत्र | शहर | गर्मी | सर्दी |
---|---|---|---|
चालू बंद | चालू बंद | ||
एशिया | टोक्यो | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
हांगकांग/सिंगापुर | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
यूरोप | फ्रैंकफर्ट | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
लंडन | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
अमेरिका | न्यूयॉर्क | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
शिकागो | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
शांत | वेलिंग्टन | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
सिडनी | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Exness बाजार काम के घंटे
Exness 24/5 ट्रेडिंग के लिए खुला है। गर्मी और सर्दी दोनों के लिए विभिन्न उपकरणों और परिसंपत्ति वर्गों के लिए हमारे ट्रेडिंग समय यहां दिए गए हैं:
ग्रीष्मकालीन व्यापारिक घंटे
यंत्रों का समूह |
गर्मी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
Exness | खुला | रवि | 21:05 |
बंद करना | शुक्र | 20:59 | |
दैनिक विराम | - | ||
धातु (सोना और चांदी) | खुला | रवि | 22:05 |
बंद करना | शुक्र | 20:59 | |
दैनिक विराम | 20:59 - 22:01 | ||
धातु (प्लैटिनम और पैलेडियम) | खुला | रवि | 22:10 |
बंद करना | शुक्र | 20:59 | |
दैनिक विराम | 20:59 - 22:05 | ||
रगड़ना | खुला | सोमवार | 7:00 |
बंद करना | शुक्र | 20:50 | |
दैनिक विराम | 20:50 - 7:00 | ||
यूएसडीआईएलएस | खुला | सोमवार | 5:00 |
बंद करना | शुक्र | 15:00 | |
दैनिक विराम | 15:00 - 5:00 | ||
यूएसडीसीएनएच, यूएसडीटीएचबी | खुला | रवि | 23:05 |
बंद करना | शुक्र | 20:59 | |
दैनिक विराम | - | ||
क्रिप्टोकरेंसी | खुला | 24/7 | |
दैनिक विराम | - | ||
यूएस ऑयल | खुला | रवि | 22:10 |
बंद करना | शुक्र | 20:45 | |
दैनिक विराम | 20:45 - 22:10 | ||
यूके ऑयल | खुला | सोमवार | 0:10 |
बंद करना | शुक्र | 20:55 | |
दैनिक विराम | 20:55 - 00:10 | ||
शेयरों | खुला | सोमवार | 13:40 |
बंद करना | शुक्र | 19:45 | |
दैनिक विराम | 19:45 - 13:40 |
सूचकांकों के लिए ट्रेडिंग घंटे:
यंत्रों का समूह |
गर्मी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
AUS200 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | खुला | रवि | 23:00 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 | ||
जेपी225 | खुला | रवि | 23:00 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 23:00 | ||
यूके100 | खुला | रवि | 22:30 |
बंद करना | शुक्र | 20:00 | |
दैनिक विराम | 20:00 - 22:30 |
शीतकालीन व्यापारिक घंटे
यंत्रों का समूह |
सर्दी | ||
---|---|---|---|
दिन | घंटा | ||
Exness | खुला | रवि | 22:05 |
बंद करना | शुक्र | 21:59 | |
दैनिक विराम | - | ||
धातु (सोना और चांदी) | खुला | रवि | 23:05 |
बंद करना | शुक्र | 21:59 | |
दैनिक विराम | 21:59 - 23:01 | ||
धातु (प्लैटिनम और पैलेडियम) | खुला | रवि | 23:10 |
बंद करना | शुक्र | 21:59 | |
दैनिक विराम | 21:59 - 23:05 | ||
रगड़ना | खुला | सोमवार | 8:00 |
बंद करना | शुक्र | 21:50 | |
दैनिक विराम | - | ||
यूएसडीआईएलएस | खुला | सोमवार | 6:00 |
बंद करना | शुक्र | 16:00 | |
दैनिक विराम | - | ||
यूएसडीसीएनएच, यूएसडीटीएचबी | खुला | सोमवार | 0:05 |
बंद करना | शुक्र | 21:59 | |
दैनिक विराम | - | ||
क्रिप्टोकरेंसी | खुला | 24/7 | |
दैनिक विराम | - | ||
यूएस ऑयल | खुला | रवि | 23:10 |
बंद करना | शुक्र | 21:45 | |
दैनिक विराम | 21:45 - 23:10 | ||
यूके ऑयल | खुला | सोमवार | 1:10 |
बंद करना | शुक्र | 21:55 | |
दैनिक विराम | 21:55 - 01:10 | ||
शेयरों | खुला | सोमवार | 14:40 |
बंद करना | शुक्र | 20:45 | |
दैनिक विराम | 20:45 - 14:40 |
सूचकांकों के लिए ट्रेडिंग घंटे:
यंत्रों का समूह |
सर्दी | ||
दिन | घंटा | ||
AUS200 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | खुला | सोमवार | 00:00 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 | ||
जेपी225 | खुला | सोमवार | 00:00 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 00:00 | ||
यूके100 | खुला | रवि | 23:30 |
बंद करना | शुक्र | 21:00 | |
दैनिक विराम | 21:00 - 23:30 |
कृपया ध्यान दें कि कुछ उपकरणों के लिए दैनिक विराम होता है जिसके दौरान उद्धरण और व्यापार अनुपलब्ध होते हैं।
छुट्टियाँ और Exness
क्रिसमस और यूएस स्वतंत्रता दिवस सहित पूरे वर्ष में कई छुट्टियों से ट्रेडिंग घंटे प्रभावित होते हैं। कुछ छुट्टियों के दिन, जब बाजार बंद होते हैं, तो कोई कारोबार नहीं होता है। दूसरों पर, बाजार का समय परिवर्तन के अधीन हो सकता है।
चिंता न करें, हम हमेशा आपको आने वाली छुट्टियों के बारे में ईमेल द्वारा सूचित करेंगे और वे ट्रेडिंग घंटों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
कृपया ट्रेडिंग शेड्यूल में इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें, क्योंकि आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाह सकते हैं, उदाहरण के लिए, बाजार में कम तरलता है, जो छुट्टियों के दौरान एक सामान्य घटना है।
छुट्टी | तारीख |
---|---|
नया साल | 1 जनवरी, 2020 |
(अमेरिका) डॉ. मार्टिन लूथर किंग, जूनियर | 20 जनवरी, 2020 |
(अमेरिका) राष्ट्रपति दिवस | 17 फरवरी, 2020 |
गुड फ्राइडे | 10 अप्रैल, 2020 |
(अमेरिका) स्मृति दिवस | 25 मई, 2020 |
(अमेरिका) स्वतंत्रता दिवस | 4 जुलाई, 2020 |
(अमेरिका) मजदूर दिवस | 7 सितंबर, 2020 |
(अमेरिका) धन्यवाद | 26 नवंबर, 2020 |
क्रिसमस | 25 दिसंबर, 2020 |
एक टिप्पणी का जवाब दें